Kleidergrössen Tabelle

Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts
BH-Grösse Cup B (mittel) Cup C (voll) Cup D (gross) Cup DD (sehr gross)
70 84-86 86-88 - -
75 89-91 91-93 93-95 95-97
80 94-96 96-98 98-100 100-102
85 99-101 101-103 103-105 105-107
90 104-106 106-108 108-110 110-112
95 109-111 111-113 113-115 115-117
100 114-116 116-118 118-120 120-122
 
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie danach die BH-Grösse. Dann messen Sie den Brustumfang und kennen so auch Ihre Cup-Grösse.
 
Damenkonfektion (Angaben in cm)
S M L XL XXL
36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133
 
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
S M L XL
4 5 6 7 8 9
162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
89-93 94-99 100-104 105-109 110-114 115-119
79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113
 
Zurück
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Anmeldung
eMail-Adresse:
Passwort:
 
 
Passwort vergessen?
Registrieren?
Zahlungsmöglichkeiten
Kauf auf Rechnung
bis zu 400.- CHF möglich
oder
unlimitiert mit der Kreditkarte Ihrer Wahl


PCI zertificat
Ladezeit: 0.058s